Saison 2003/04, Kreisklasse 1 Regensburg

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  SCM Alteg Aufha Brenn Burgw Donau Geisl Großb Hofdo Köfer Mintr Oberh Rosen Sarch
SC Matting   4:1 ! 1:1 ! 3:0 ! 10:0 ! 3:1 ! 0:0 ! 0:0 ! 2:2 ! 1:1 ! 4:2 ! 3:2 ! 5:0 ! 2:3 ! .SCM.
TSV Alteglofsheim 3:2 !   1:3 0:6 3:0 0:8 3:3 1:3 2:4 1:3 2:2 1:5 6:1 1:4 .Alteg.
TSV Aufhausen 7:2 ! 3:0   2:1 2:1 8:1 3:0 2:0 1:3 5:1 1:1 3:1 5:2 1:1 .Aufha.
SSV Brennberg 2:0 ! 2:0 2:1   6:4 3:4 2:2 0:5 2:2 3:3 0:1 0:0 8:1 5:0 .Brenn.
SV Burgweinting 0:1 ! 4:0 0:2 2:0   5:5 3:2 2:6 0:0 0:1 2:1 1:2 3:5 2:3
SV Donaustauf II 2:5 ! 4:2 0:2 7:2 2:3   2:1 0:0 2:2 2:2 1:6 1:1 3:1 4:3
TV Geisling 4:2 ! 2:1 2:1 2:2 2:1 1:1   0:3 4:2 0:1 1:1 0:2 5:3 1:3
TSV Großberg 5:0 ! 4:1 3:2 3:0 4:1 5:1 1:1   2:2 4:1 3:2 2:2 5:0 1:1 .Großb.
SpVgg Hofdorf-Kief. 2:1 ! 5:1 1:3 5:4 3:0 4:0 3:2 0:1   0:1 1:1 1:0 2:6 1:0
SSV Köfering 4:3 ! 3:2 3:2 1:2 1:1 0:0 3:3 4:4 2:2   1:2 1:0 3:4 1:2
FC Mintraching 0:2 ! 3:1 3:1 2:4 0:0 3:1 2:2 1:2 0:0 1:2   1:3 2:2 2:2 .Mintr.
FC Oberhinkofen 1:1 ! 5:0 0:2 0:4 2:3 5:1 1:1 1:2 3:3 3:3 1:1   4:0 4:2 .Oberh.
FC Rosenhof 0:0 ! 3:2 0:3 2:2 3:2 1:5 0:0 3:1 1:1 1:2 1:4 0:5   1:2
SV Sarching 2:2 ! 5:0 1:6 3:4 6:0 3:0 0:1 2:5 5:0 2:1 0:0 0:2 3:0  
.SCM. .Alteg. .Aufha. .Brenn. .Großb. .Mintr. .Oberh.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.06.2011 00:00
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group